social fund crisis loan rates 2010 /2011
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Days | Customer / Partner | Children | Children | Â | ||||||||||||||
| Single16-24/ LP under18 | Single 25+ & LP 18+ | Couple Child under 18 | Couple both under 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Â | ||||||
| 1 | 5.55 | 7.01 | 11.00 | 8.38 | 8.22 | 16.45 | 24.67 | 32.90 | 41.12 | 49.35 | 57.57 | 65.79 | Â | |||||
| 2 | 11.11 | 14.02 | 22.01 | 16.77 | 16.45 | 32.90 | 49.35 | 65.79 | 82.24 | 98.69 | 115.14 | 131.59 | Â | |||||
| 3 | 16.66 | 21.03 | 33.02 | 25.16 | 24.67 | 49.35 | 74.02 | 98.69 | 123.36 | 148.04 | 172.71 | 197.38 | Â | |||||
| 4 | 22.22 | 28.05 | 44.03 | 33.55 | 32.90 | 65.79 | 98.69 | 131.59 | 164.49 | 197.38 | 230.28 | 263.18 | Â | |||||
| 5 | 27.77 | 35.06 | 55.04 | 41.94 | 41.12 | 82.24 | 123.36 | 164.49 | 205.61 | 246.73 | 287.85 | 328.97 | Â | |||||
| 6 | 33.33 | 42.07 | 66.05 | 50.33 | 49.35 | 98.69 | 148.04 | 197.38 | 246.73 | 296.07 | 345.42 | 394.77 | Â | |||||
| 7 | 38.88 | 49.08 | 77.06 | 58.72 | 57.57 | 115.14 | 172.71 | 230.28 | 287.85 | 345.42 | 402.99 | 460.56 | Â | |||||
| 8 | 44.44 | 56.10 | 88.07 | 67.11 | 65.79 | 131.59 | 197.38 | 263.18 | 328.97 | 394.77 | 460.56 | 526.35 | Â | |||||
| 9 | 49.99 | 63.11 | 99.08 | 75.50 | 74.02 | 148.04 | 222.06 | 296.07 | 370.09 | 444.11 | 518.13 | 592.15 | Â | |||||
| 10 | 55.55 | 70.12 | 110.08 | 83.89 | 82.24 | 164.49 | 246.73 | 328.97 | 411.21 | 493.46 | 575.70 | 657.94 | Â | |||||
| 11 | 61.10 | 77.13 | 121.09 | 92.28 | 90.47 | 180.93 | 271.40 | 361.87 | 452.34 | 542.80 | 633.27 | 723.74 | Â | |||||
| 12 | 66.66 | 84.15 | 132.10 | 100.67 | 98.69 | 197.38 | 296.07 | 394.77 | 493.46 | 592.15 | 690.84 | 789.53 | Â | |||||
| 13 | 72.21 | 91.16 | 143.11 | 109.06 | 106.92 | 213.83 | 320.75 | 427.66 | 534.58 | 641.49 | 748.41 | 855.33 | Â | |||||
| 14 | 77.77 | 98.17 | 154.12 | 117.45 | 115.14 | 230.28 | 345.42 | 460.56 | 575.70 | 690.84 | 805.98 | 921.12 | Â | |||||
| 15 | 83.33 | 105.18 | 165.13 | 125.83 | 123.36 | 246.73 | 370.09 | 493.46 | 616.82 | 740.19 | 863.55 | 986.91 | Â | |||||
| 16 | 88.88 | 112.20 | 176.14 | 134.22 | 131.59 | 263.18 | 394.77 | 526.35 | 657.94 | 789.53 | 921.12 | 1,052.71 | Â | |||||
| 17 | 94.44 | 119.21 | 187.15 | 142.61 | 139.81 | 279.63 | 419.44 | 559.25 | 699.06 | 838.88 | 978.69 | 1,118.50 | Â | |||||
| Rates used: 16-24 & LP U18 = £51.85, 25+ & LP18+ = £65.45, Child = £57.57, Couples = £102.75
Coup;es (both u18) £78.30 |
 |  | ||||||||||||||||

{ 0 comments… add one now }